PHASE AMPERES - 100% POWER FACTOR* (Extended Table)
(kW Times 1000) divided by Volts
| kVA | kW | 120 | 240 |
| 1 | 1 | 8.3 | 4.2 |
| 3 | 2 | 16.7 | 8.3 |
| 4 | 3 | 25 | 12.5 |
| 5 | 4 | 33.3 | 16.7 |
| 6 | 5 | 41.7 | 20.8 |
| 8 | 6 | 50 | 25 |
| 9 | 7 | 58.3 | 29.2 |
| 10 | 8 | 66.7 | 33.3 |
| 11 | 9 | 75 | 37.5 |
| 13 | 10 | 83.3 | 41.7 |
| 14 | 11 | 91.7 | 45.8 |
| 15 | 12 | 100 | 50 |
| 16 | 13 | 108.3 | 54.2 |
| 18 | 14 | 116.7 | 58.3 |
| 19 | 15 | 125 | 62.5 |
| 20 | 16 | 133.3 | 66.7 |
| 21 | 17 | 141.7 | 70.8 |
| 23 | 18 | 150 | 75 |
| 24 | 19 | 158.3 | 79.2 |
| 25 | 20 | 166.7 | 83.3 |
| 26 | 21 | 175 | 87.5 |
| 28 | 22 | 183.3 | 91.7 |
| 29 | 23 | 191.7 | 95.8 |
| 30 | 24 | 200 | 100 |
| 31 | 25 | 208.3 | 104.2 |
| 33 | 26 | 216.7 | 108.3 |
| 34 | 27 | 225 | 112.5 |
| 35 | 28 | 233.3 | 116.7 |
| 36 | 29 | 241.7 | 120.8 |
| 38 | 30 | 250 | 125 |
| 39 | 31 | 258.3 | 129.2 |
| 40 | 32 | 266.7 | 133.3 |
| 41 | 33 | 275 | 137.5 |
| 43 | 34 | 283.3 | 141.7 |
| 44 | 35 | 291.7 | 145.8 |
| 45 | 36 | 300 | 150 |
| 46 | 37 | 308.3 | 154.2 |
| 48 | 38 | 316.7 | 158.3 |
| 49 | 39 | 325 | 162.5 |
| 50 | 40 | 333.3 | 166.7 |
| 51 | 41 | 341.7 | 170.8 |
| 53 | 42 | 350 | 175 |
| 54 | 43 | 358.3 | 179.2 |
| 55 | 44 | 366.7 | 183.3 |
| 56 | 45 | 375 | 187.5 |
| 58 | 46 | 383.3 | 191.7 |
| 59 | 47 | 391.7 | 195.8 |
| 60 | 48 | 400 | 200 |
| 61 | 49 | 408.3 | 204.2 |
| 63 | 50 | 416.7 | 208.3 |
| 64 | 51 | 425 | 212.5 |
| 65 | 52 | 433.3 | 216.7 |
| 66 | 53 | 441.7 | 220.8 |
| 68 | 54 | 450 | 225 |
| 69 | 55 | 458.3 | 229.2 |
| 70 | 56 | 466.7 | 233.3 |
| 71 | 57 | 475 | 237.5 |
| 73 | 58 | 483.3 | 241.7 |
| 74 | 59 | 491.7 | 245.8 |
| 75 | 60 | 500 | 250 |
| 76 | 61 | 508.3 | 254.2 |
| 78 | 62 | 516.7 | 258.3 |
| 79 | 63 | 525 | 262.5 |
| 80 | 64 | 533.3 | 266.7 |
| 81 | 65 | 541.7 | 270.8 |
| 83 | 66 | 550 | 275 |
| 84 | 67 | 558.3 | 279.2 |
| 85 | 68 | 566.7 | 283.3 |
| 86 | 69 | 575 | 287.5 |
| 88 | 70 | 583.3 | 291.7 |
| 89 | 71 | 591.7 | 295.8 |
| 90 | 72 | 600 | 300 |
| 91 | 73 | 608.3 | 304.2 |
| 93 | 74 | 616.7 | 308.3 |
| 94 | 75 | 625 | 312.5 |
| 95 | 76 | 633.3 | 316.7 |
| 96 | 77 | 641.7 | 320.8 |
| 98 | 78 | 650 | 325 |
| 99 | 79 | 658.3 | 329.2 |
| kVA | kW | 120 | 240 |
| 100 | 80 | 666.7 | 333.3 |
| 101 | 81 | 675 | 337.5 |
| 103 | 82 | 683.3 | 341.7 |
| 104 | 83 | 691.7 | 345.8 |
| 105 | 84 | 700 | 350 |
| 106 | 85 | 708.3 | 354.2 |
| 108 | 86 | 716.7 | 358.3 |
| 109 | 87 | 725 | 362.5 |
| 110 | 88 | 733.3 | 366.7 |
| 111 | 89 | 741.7 | 370.8 |
| 113 | 90 | 750 | 375 |
| 114 | 91 | 758.3 | 379.2 |
| 115 | 92 | 766.7 | 383.3 |
| 116 | 93 | 775 | 387.5 |
| 118 | 94 | 783.3 | 391.7 |
| 119 | 95 | 791.7 | 395.8 |
| 120 | 96 | 800 | 400 |
| 121 | 97 | 808.3 | 404.2 |
| 123 | 98 | 816.7 | 408.3 |
| 124 | 99 | 825 | 412.5 |
| 125 | 100 | 833.3 | 416.7 |
| 126 | 101 | 841.7 | 420.8 |
| 128 | 102 | 850 | 425 |
| 129 | 103 | 858.3 | 429.2 |
| 130 | 104 | 866.7 | 433.3 |
| 131 | 105 | 875 | 437.5 |
| 133 | 106 | 883.3 | 441.7 |
| 134 | 107 | 891.7 | 445.8 |
| 135 | 108 | 900 | 450 |
| 136 | 109 | 908.3 | 454.2 |
| 138 | 110 | 916.7 | 458.3 |
| 139 | 111 | 925 | 462.5 |
| 140 | 112 | 933.3 | 466.7 |
| 141 | 113 | 941.7 | 470.8 |
| 143 | 114 | 950 | 475 |
| 144 | 115 | 958.3 | 479.2 |
| 145 | 116 | 966.7 | 483.3 |
| 146 | 117 | 975 | 487.5 |
| 148 | 118 | 983.3 | 491.7 |
| 149 | 119 | 991.7 | 495.8 |
| 150 | 120 | 1000 | 500 |
| 151 | 121 | 1008.3 | 504.2 |
| 153 | 122 | 1016.7 | 508.3 |
| 154 | 123 | 1025 | 512.5 |
| 155 | 124 | 1033.3 | 516.7 |
| 156 | 125 | 1041.7 | 520.8 |
| 158 | 126 | 1050 | 525 |
| 159 | 127 | 1058.3 | 529.2 |
| 160 | 128 | 1066.7 | 533.3 |
| 161 | 129 | 1075 | 537.5 |
| 163 | 130 | 1083.3 | 541.7 |
| 164 | 131 | 1091.7 | 545.8 |
| 165 | 132 | 1100 | 550 |
| 166 | 133 | 1108.3 | 554.2 |
| 168 | 134 | 1116.7 | 558.3 |
| 169 | 135 | 1125 | 562.5 |
| 170 | 136 | 1133.3 | 566.7 |
| 171 | 137 | 1141.7 | 570.8 |
| 173 | 138 | 1150 | 575 |
| 174 | 139 | 1158.3 | 579.2 |
| 175 | 140 | 1166.7 | 583.3 |
| 176 | 141 | 1175 | 587.5 |
| 178 | 142 | 1183.3 | 591.7 |
| 179 | 143 | 1191.7 | 595.8 |
| 180 | 144 | 1200 | 600 |
| 181 | 145 | 1208.3 | 604.2 |
| 183 | 146 | 1216.7 | 608.3 |
| 184 | 147 | 1225 | 612.5 |
| 185 | 148 | 1233.3 | 616.7 |
| 186 | 149 | 1241.7 | 620.8 |
| 188 | 150 | 1250 | 625 |
| 189 | 151 | 1258.3 | 629.2 |
| 190 | 152 | 1266.7 | 633.3 |
| 191 | 153 | 1275 | 637.5 |
| 193 | 154 | 1283.3 | 641.7 |
| 194 | 155 | 1291.7 | 645.8 |
| 195 | 156 | 1300 | 650 |
| 196 | 157 | 1308.3 | 654.2 |
| 198 | 158 | 1316.7 | 658.3 |
| 199 | 159 | 1325 | 662.5 |
| kVA | kW | 120 | 240 |
| 200 | 160 | 1333.3 | 666.7 |
| 201 | 161 | 1341.7 | 670.8 |
| 203 | 162 | 1350 | 675 |
| 204 | 163 | 1358.3 | 679.2 |
| 205 | 164 | 1366.7 | 683.3 |
| 206 | 165 | 1375 | 687.5 |
| 208 | 166 | 1383.3 | 691.7 |
| 209 | 167 | 1391.7 | 695.8 |
| 210 | 168 | 1400 | 700 |
| 211 | 169 | 1408.3 | 704.2 |
| 213 | 170 | 1416.7 | 708.3 |
| 214 | 171 | 1425 | 712.5 |
| 215 | 172 | 1433.3 | 716.7 |
| 216 | 173 | 1441.7 | 720.8 |
| 218 | 174 | 1450 | 725 |
| 219 | 175 | 1458.3 | 729.2 |
| 220 | 176 | 1466.7 | 733.3 |
| 221 | 177 | 1475 | 737.5 |
| 223 | 178 | 1483.3 | 741.7 |
| 224 | 179 | 1491.7 | 745.8 |
| 225 | 180 | 1500 | 750 |
| 226 | 181 | 1508.3 | 754.2 |
| 228 | 182 | 1516.7 | 758.3 |
| 229 | 183 | 1525 | 762.5 |
| 230 | 184 | 1533.3 | 766.7 |
| 231 | 185 | 1541.7 | 770.8 |
| 233 | 186 | 1550 | 775 |
| 234 | 187 | 1558.3 | 779.2 |
| 235 | 188 | 1566.7 | 783.3 |
| 236 | 189 | 1575 | 787.5 |
| 238 | 190 | 1583.3 | 791.7 |
| 239 | 191 | 1591.7 | 795.8 |
| 240 | 192 | 1600 | 800 |
| 241 | 193 | 1608.3 | 804.2 |
| 243 | 194 | 1616.7 | 808.3 |
| 244 | 195 | 1625 | 812.5 |
| 245 | 196 | 1633.3 | 816.7 |
| 246 | 197 | 1641.7 | 820.8 |
| 248 | 198 | 1650 | 825 |
| 249 | 199 | 1658.3 | 829.2 |
| 250 | 200 | 1666.7 | 833.3 |
| 251 | 201 | 1675 | 837.5 |
| 253 | 202 | 1683.3 | 841.7 |
| 254 | 203 | 1691.7 | 845.8 |
| 255 | 204 | 1700 | 850 |
| 256 | 205 | 1708.3 | 854.2 |
| 258 | 206 | 1716.7 | 858.3 |
| 259 | 207 | 1725 | 862.5 |
| 260 | 208 | 1733.3 | 866.7 |
| 261 | 209 | 1741.7 | 870.8 |
| 263 | 210 | 1750 | 875 |
| 264 | 211 | 1758.3 | 879.2 |
| 265 | 212 | 1766.7 | 883.3 |
| 266 | 213 | 1775 | 887.5 |
| 268 | 214 | 1783.3 | 891.7 |
| 269 | 215 | 1791.7 | 895.8 |
| 270 | 216 | 1800 | 900 |
| 271 | 217 | 1808.3 | 904.2 |
| 273 | 218 | 1816.7 | 908.3 |
| 274 | 219 | 1825 | 912.5 |
| 275 | 220 | 1833.3 | 916.7 |
| 276 | 221 | 1841.7 | 920.8 |
| 278 | 222 | 1850 | 925 |
| 279 | 223 | 1858.3 | 929.2 |
| 280 | 224 | 1866.7 | 933.3 |
| 281 | 225 | 1875 | 937.5 |
| 283 | 226 | 1883.3 | 941.7 |
| 284 | 227 | 1891.7 | 945.8 |
| 285 | 228 | 1900 | 950 |
| 286 | 229 | 1908.3 | 954.2 |
| 288 | 230 | 1916.7 | 958.3 |
| 289 | 231 | 1925 | 962.5 |
| 290 | 232 | 1933.3 | 966.7 |
| 291 | 233 | 1941.7 | 970.8 |
| 293 | 234 | 1950 | 975 |
| 294 | 235 | 1958.3 | 979.2 |
| 295 | 236 | 1966.7 | 983.3 |
| 296 | 237 | 1975 | 987.5 |
| 298 | 238 | 1983.3 | 991.7 |
| 299 | 239 | 1991.7 | 995.8 |
| kVA | kW | 120 | 240 |
| 300 | 240 | 2000 | 1000 |
| 301 | 241 | 2008.3 | 1004.2 |
| 303 | 242 | 2016.7 | 1008.3 |
| 304 | 243 | 2025 | 1012.5 |
| 305 | 244 | 2033.3 | 1016.7 |
| 306 | 245 | 2041.7 | 1020.8 |
| 308 | 246 | 2050 | 1025 |
| 309 | 247 | 2058.3 | 1029.2 |
| 310 | 248 | 2066.7 | 1033.3 |
| 311 | 249 | 2075 | 1037.5 |
| 313 | 250 | 2083.3 | 1041.7 |
| 314 | 251 | 2091.7 | 1045.8 |
| 315 | 252 | 2100 | 1050 |
| 316 | 253 | 2108.3 | 1054.2 |
| 318 | 254 | 2116.7 | 1058.3 |
| 319 | 255 | 2125 | 1062.5 |
| 320 | 256 | 2133.3 | 1066.7 |
| 321 | 257 | 2141.7 | 1070.8 |
| 323 | 258 | 2150 | 1075 |
| 324 | 259 | 2158.3 | 1079.2 |
| 325 | 260 | 2166.7 | 1083.3 |
| 326 | 261 | 2175 | 1087.5 |
| 328 | 262 | 2183.3 | 1091.7 |
| 329 | 263 | 2191.7 | 1095.8 |
| 330 | 264 | 2200 | 1100 |
| 331 | 265 | 2208.3 | 1104.2 |
| 333 | 266 | 2216.7 | 1108.3 |
| 334 | 267 | 2225 | 1112.5 |
| 335 | 268 | 2233.3 | 1116.7 |
| 336 | 269 | 2241.7 | 1120.8 |
| 338 | 270 | 2250 | 1125 |
| 339 | 271 | 2258.3 | 1129.2 |
| 340 | 272 | 2266.7 | 1133.3 |
| 341 | 273 | 2275 | 1137.5 |
| 343 | 274 | 2283.3 | 1141.7 |
| 344 | 275 | 2291.7 | 1145.8 |
| 345 | 276 | 2300 | 1150 |
| 346 | 277 | 2308.3 | 1154.2 |
| 348 | 278 | 2316.7 | 1158.3 |
| 349 | 279 | 2325 | 1162.5 |
| 350 | 280 | 2333.3 | 1166.7 |
| kVA | kW | 120 | 240 |
1 PHASE AMPERES - 100% POWER FACTOR* (Extended Table)
(kW Times 1000) divided by Volts
To convert kW into watts multiply kW (x) 1000
POWER (WATTS) = VOLTS times AMPERES
AMPERES = POWER (WATTS) divided by VOLTS
VOLTS = POWER (WATTS) divided by AMPS
*All values shown are approximate.
Amp Ratings Single Phase











